No. | 都道府県 | サーキット名 | コース名 |
01001 | 北海道 | オートスポーツランドスナガワ | カートコース |
01011 | 北海道 | 十勝スピードウェイ | グランプリコース |
01012 | 北海道 | 十勝スピードウェイ | クラブマンコース |
01013 | 北海道 | 十勝スピードウェイ | ジュニアコース |
01014 | 北海道 | 十勝スピードウェイ | ショートコース |
02001 | 青森県 | 青森スピードパーク | - |
02011 | 青森県 | モーターランドSP | - |
04001 | 宮城県 | サザンサーキット | - |
04011 | 宮城県 | スポーツランドSUGO | インターナショナルレーシングコース |
04012 | 宮城県 | スポーツランドSUGO | 西コース |
05001 | 秋田県 | 新協和カートランド | - |
07001 | 福島県 | エビスサーキット | 東コース |
07002 | 福島県 | エビスサーキット | 西コース |
07003 | 福島県 | エビスサーキット | 西ドリフトコース |
07004 | 福島県 | エビスサーキット | 峠コース |
07005 | 福島県 | エビスサーキット | 北コース |
07006 | 福島県 | エビスサーキット | ドリフトスタジアム |
07007 | 福島県 | エビスサーキット | ドリフトスクールコース |
07008 | 福島県 | エビスサーキット | ドリフトランド |
07011 | 福島県 | リンクサーキット | サーキットコース |
08001 | 茨城県 | 筑波サーキット | コース2000 |
08002 | 茨城県 | 筑波サーキット | コース1000 |
08041 | 茨城県 | トミンモーターランド | Aコース |
08042 | 茨城県 | トミンモーターランド | Bコース |
08051 | 茨城県 | イワイサーキット | ロードコース |
09001 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | ロードコース(フルコース) |
09002 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | ロードコース(西コース) |
09003 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | ロードコース(東コース) |
09004 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | 南コース |
09005 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | 北ショートコース |
09006 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ | スーパースピードウェイ |
09011 | 栃木県 | ドライビングパレット那須 | - |
09021 | 栃木県 | 日光サーキット | - |
09031 | 栃木県 | ヒーローしのいサーキット | ロードコース |
10001 | 群馬県 | 榛名モータースポーツランド | - |
11001 | 埼玉県 | 本庄サーキット | - |
12001 | 千葉県 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | - |
12011 | 千葉県 | ナリタモーターランド | - |
12021 | 千葉県 | 茂原ツインサーキット | 東コース |
12022 | 千葉県 | 茂原ツインサーキット | 西コース |
15001 | 新潟県 | R-SPEC Kakizaki | Aコース |
15002 | 新潟県 | R-SPEC Kakizaki | Bコース |
15011 | 新潟県 | スピードパーク新潟 | - |
15021 | 新潟県 | 日本海間瀬サーキット | - |
16001 | 富山県 | おわらサーキット | - |
18001 | 福井県 | タカスサーキット | - |
19001 | 山梨県 | スポーツランドやまなし | - |
21001 | 岐阜県 | YZサーキット | 東コース |
22001 | 静岡県 | 富士スピードウェイ | レーシングコース |
22002 | 静岡県 | 富士スピードウェイ | ショートサーキット |
22003 | 静岡県 | 富士スピードウェイ | ドリフトコース |
23001 | 愛知県 | オートランド作手 | - |
23011 | 愛知県 | 幸田サーキットYRP桐山 | - |
23021 | 愛知県 | スパ西浦モーターパーク | - |
23031 | 愛知県 | 美浜サーキット | フルコース |
24001 | 三重県 | 鈴鹿サーキット | 国際レーシングコース(フルコース) |
24002 | 三重県 | 鈴鹿サーキット | 国際レーシングコース(東コース) |
24003 | 三重県 | 鈴鹿サーキット | 国際レーシングコース(西コース) |
24004 | 三重県 | 鈴鹿サーキット | 国際南コース |
24011 | 三重県 | 鈴鹿ツインサーキット | フルコース |
24012 | 三重県 | 鈴鹿ツインサーキット | ドリフトDコース |
24013 | 三重県 | 鈴鹿ツインサーキット | グリップGコース |
24021 | 三重県 | モーターランド鈴鹿 | - |
24031 | 三重県 | レインボースポーツ | フルコース |
24032 | 三重県 | レインボースポーツ | 東コース |
24033 | 三重県 | レインボースポーツ | 西コース |
25001 | 滋賀県 | 琵琶湖スポーツランド | レーシングカートコース |
28001 | 兵庫県 | セントラルサーキット | - |
28011 | 兵庫県 | 神戸スポーツサーキット | - |
29001 | 奈良県 | 名阪スポーツランド | ABコース |
29002 | 奈良県 | 名阪スポーツランド | Cコース |
29003 | 奈良県 | 名阪スポーツランド | Eコース |
33001 | 岡山県 | 岡山国際サーキット | レーシングコース |
33011 | 岡山県 | なださきレークサイドパーク | - |
33021 | 岡山県 | 中山サーキット | ロードコース |
33022 | 岡山県 | 中山カートウェイ | カートコース |
33031 | 岡山県 | 備北ハイランドサーキット | A・Bコース |
33032 | 岡山県 | 備北ハイランドサーキット | Aコース |
33033 | 岡山県 | 備北ハイランドサーキット | Bコース |
34001 | 広島県 | スポーツランドTAMADA | カートコース |
34011 | 広島県 | TSタカタサーキット | 1500コース |
34012 | 広島県 | TSタカタサーキット | 1800コース |
35001 | 山口県 | はだし天国サーキット | - |
36001 | 徳島県 | 阿讃サーキット | - |
36011 | 徳島県 | 徳島カートランド | - |
37001 | 香川県 | カートランド四国 | - |
38001 | 愛媛県 | 瀬戸内海サーキット | - |
40001 | 福岡県 | A-ONEサーキット | - |
40011 | 福岡県 | 北九州カートウェイ | - |
41001 | 佐賀県 | オーシャンカートランド | - |
42001 | 長崎県 | 大村湾サーキット | - |
43001 | 熊本県 | HSR九州 | サーキットコース |
43002 | 熊本県 | HSR九州 | ドリームコース |
43011 | 熊本県 | 中九州カートウェイ | - |
44001 | 大分県 | 一本クヌギ・スピードウェイ | - |
44011 | 大分県 | オートポリス | インターナショナルレーシングコース |
44012 | 大分県 | オートポリス | レイクサイドコース |
44021 | 大分県 | SPA直入 | - |
44031 | 大分県 | ソニックパーク安心院 | - |
46001 | 鹿児島県 | M.S.L. HOBBY | - |
46011 | 鹿児島県 | 大隅広域公園 | - |
収録トラックデータ:国内サーキット65ヵ所、計101コース
(2024年9月現在)