機能 | サブスクリプションサービス | 備考 | |
未登録 | 登録 | ||
基本機能 | |||
画面印刷 | |||
コントローラ連携(設定)機能 (Vehicle Embedded Device Box / Tログ / TログⅡ) | |||
走行ログ記録開始 / 停止 | |||
GNSS受信機の動作状態確認 | |||
車速パルス・エンジン回転数パルス設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
温度センサ・圧力センサ有効化 / 無効化設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
ペダルセンサ有効化 / 無効化設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
ペダルセンサキャリブレーション | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
コントローラの動作状態確認 | |||
ギアポジション設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
スマートフォン(Wi-Fi)機能有効化 / 無効化設定 | |||
スマートフォン(Wi-Fi)機能設定 | |||
液晶メータの時刻連動減光機能設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
レブランプ設定 | Vehicle Embedded Device Box のみ | ||
コントローラ連携(USBメモリ)機能 (Vehicle Embedded Device Box / Tログ / TログⅡ) | |||
USBメモリ初期化 | |||
走行ログデータ削除 | |||
ラップ計測用データ更新 | |||
コントローラ ソフトウェア アップデートデータ更新 | |||
Tログ [プチ] 連携機能 | |||
ロガー本体 [プチ] の動作状態確認 | |||
GNSS受信機の動作状態確認 | |||
スマートフォン(Wi-Fi)機能設定 | |||
走行ログデータのダウンロード | |||
走行ログデータの初期化 | |||
Tログ [プチ] ソフトウェア アップデート | |||
Tログ [Lite] 連携機能 | |||
Tログ [Lite] の動作状態確認 | |||
GNSS受信機の動作状態確認 | |||
スマートフォン(Wi-Fi)機能設定 | |||
走行ログデータのダウンロード | |||
走行ログデータの初期化 | |||
外部GPSロガー連携機能 | |||
GPSロガーからの走行ログ取得 |
MediaTek社製チップセット搭載ロガーの走行ログ取得機能 ※ サブスクリプションサービス未登録の場合、取得した走行ログの解析は不可 |
||
GPSロガーの初期化 | MediaTek製社チップセット搭載ロガーのデータ初期化 | ||
走行ログデータ解析機能 | |||
Vehicle Embedded Device Box で記録した走行ログの読み込み | |||
Tログ / TログⅡで記録した走行ログの読み込み | |||
Tログ [プチ] で記録した走行ログの読み込み | |||
Tログ [Lite] で記録した走行ログの読み込み | |||
外部GPSロガーから取得した走行ログの読み込み | MediaTek社製チップセット搭載ロガーから取得した走行ログの読み込み | ||
指定されたラップの走行ログ出力 | |||
走行ログの自動解析 | ラップタイム / セクタタイムなどの自動解析 | ||
走行ログの各種タイム表示 | ラップタイム / セクタタイム | ||
走行ログのリスト表示 (データビュー) | |||
走行ログの走行軌跡表示 (トラックビュー) | |||
走行ログの走行軌跡画像出力 | クリップボード出力 / 画像ファイル出力 | ||
任意のスタートライン / フィニッシュラインによる解析 | |||
任意のセクタラインによる解析 | |||
任意の各種ラインを用いたタイム計測ライン連携 | スタートライン / フィニッシュライン / セクタライン ※ Tログ [プチ] / Tログ [Lite] / 外部GPSロガー使用の場合は不可 |
||
走行軌跡の指定位置詳細表示 | 走行軌跡指定位置での各種センサ情報連動表示 | ||
走行軌跡点強調表示 | |||
走行軌跡トレース (走行軌跡再生) | |||
走行軌跡トレース時の各種メータ表示 | スピードメータ / タコメータ | ||
走行ログのグラフ表示 (速度) |
時間 / 距離にプロット GPS測位情報 / 車速パルスに対応 |
||
走行ログのグラフ表示 (回転半径) | 時間 / 距離にプロット | ||
走行ログのグラフ表示 (加減速G) |
時間 / 距離にプロット GPS測位情報より算出 |
||
走行ログのグラフ表示 (横方向G) |
時間 / 距離にプロット GPS測位情報より算出 |
||
走行ログのグラフ表示 (エンジン回転数) | 時間 / 距離にプロット | ||
走行ログのグラフ表示 (距離差) | 時間にプロット |
||
走行ログのグラフ表示 (時間差) | 距離にプロット |
||
走行ログファイルと車載動画の連携設定 | |||
走行ログファイルと連携した車載動画の再生 | |||
車載動画連携時の各種メータ表示 | スピードメータ / タコメータ | ||
ラップタイム / セクタタイムのリザルト情報表示 | 時系列順 / ラップタイム順 | ||
Web連携機能 | |||
走行ログファイルのアップロード | |||
走行ログファイルの管理 | |||
ランキング登録 | |||
ランキング表示 |